Meie raviasutuses on võimalik teha järgmisi tasulisi uuringuid ja protseduure:
| Konsultatsioon | Hind |
| Arsti konsultatsioon (koos raviplaani koostamisega) | alates 75€ |
| SmartLipo® keha laserskulptuur | Hind alates |
| SmartLipo® (Cynosure®, USA) laser lipolüüs minimaalselt traumaatiline keha skulptuur koos naha liftinguga ehk pinguldamisega | |
|---|---|
| Nägu | 990€ |
| Kael | 1590€ |
| Käed | 1990€ |
| Rinnad (dekoltee naised) | 2590€ |
| Rinnad (mehed) | 2190€ |
| Kõht | 2900€ |
| Küljed | 1690€ |
| Selg | 1990€ |
| Tuharad | 2190€ |
| Reie siseküljed | 1690€ |
| Reie välisküljed | 1690€ |
| Põlved | 1290€ |
| Sääred | 1590€ |
| Lipoomi ravi SmartLipo MPX-laseriga | 800€ |
| Venitusarmide (striiade) ravi SmartLipo MPX-laseriga | 900€ |
| Liighigistamise laserravi mõlemal poolel | 990€ |
| PAL® (Microaire) keha skulptuur ja rasvaimu | Hind alates |
| Kehaskulptuur kasutades vibratsiooniga võimendatud rasvaimu PAL® (Power-Assisted Lipoplasty) Microaire®, USA | |
|---|---|
| Nägu | 990€ |
| Kael | 1590€ |
| Käed | 1990€ |
| Rinnad (dekoltee naised) | 2590€ |
| Rinnad (mehed) | 2190€ |
| Kõht | 3290€ |
| Küljed | 1690€ |
| Selg | 1990€ |
| Tuharad | 2190€ |
| Reie siseküljed | 1690€ |
| Reie välisküljed | 1690€ |
| Põlved | 1290€ |
| Sääred | 1590€ |
| SmartLipo® + PAL® keha skulptuur | Hind alates |
| SmartLipo® (Cynosure®, USA) laser lipolüüs minimaalselt traumaatiline keha skulptuur koos naha liftinguga ehk pinguldamisega ja vibratsiooniga võimendatud rasvaimu PAL® (Power-Assisted Lipoplasty) Microaire®, USA | |
|---|---|
| *Mitme kehapiirkonna kombineerimisel rakendub koguhinnast allahindlus 10-30% ulatuses | |
| Nägu | 1590€ |
| Kael | 2000€ |
| Käed | 2200€ |
| Rinnad (naised, dekoltee) | 2900€ |
| Rinnad (mehed) | 2700€ |
| Kõht | 3200€ |
| Küljed | 1690€ |
| Seljaosa | 1990€ |
| Tuharad | 2190€ |
| Reie siseküljed | 1690€ |
| Reie välisküljed | 1690€ |
| Põlved | 1690€ |
| Sääred | 1590€ |
| Tuharate skulptuur – Brasiilia pepu | Hind alates |
| Tuharate ja sellega seotud keha piirkondade vormimine PAL®-ga, oma rasva siirdamine tuharate täitmiseks ja tõstmiseks (sisaldab ka esteetilist rasvaimu PAL® -ga ülearuse rasvkoega piirkondades rasvasiirdamiseks vajaliku raskoe võtmisel) | 6560€ |
| Esteetiline kirurgia – Nägu ja Kael | Hind alates |
| Kulmude ja lauba tõstmine | |
|---|---|
| Kulmude otsene tõstmine kohaliku naha liftinguga | 1500€ |
| Kulmude ja lauba tõstmine lateraalse temporaal linftinguga | 3200€ |
| Lauba tõstmine juuksepiirilt | 3200€ |
| Laugude plastika | |
| Ülalaugude plastika liigse naha eemaldamisega | 1200€ |
| Ülalaugude plastika liigse naha ja rasva songade eemaldamisega | 1500€ |
| Alalaugude plastika liigse naha ja lihase korrektsiooniga | 1800€ |
| Alalaugude plastika liigse naha korrektsiooni ja rasva transpositsiooniga | 2400€ |
| Transkonjunktivaalne alalaugude plastika | 1800€ |
| Transkonjunktivaalne alalaugude plastika rasva transpositsiooniga | 2300€ |
| Laugude lipofilling | 900€ |
| Suu ja huuled | |
| Subnasaalne huule tõstmise operatsioon (ülahuule suurendamine – Bullhorn Lip Lift) | 2100€ |
| Suunurkade korrektsioon Corner Lips Lift – Smile Lift | 1800€ |
| Huulte lipofilling | 500€ |
| Näo pinguldamine ja tõstmine (facelift) | |
| Näopiirkonda rasvasiirdamine | 1300€ |
| Temporaal lifting (vähetraumaatiline) | 2800€ |
| Temporaal- ja fronaal lifting (vähetraumaatiline) | 3200€ |
| Temporaal- ja fronaal lifting (vähetraumaatiline) koos kirurgiliste niitide paigaldamisega | 3500€ |
| Vähetraumaatiline MACS lifting | 4200€ |
| Näo keskosa ja põskede tõstmine | 4200€ |
| SMAS lifting (näo pinguldus kasutades SMAS kihti) koos kaela liftinguga | 6800€ |
| SMAS lifting koos lipofillinguga | 7500€ |
| SMAS lifting, kaela-, temporaal- ja frontaalliftinguga | 7500€ |
| SmartLipo® (Cynosure®, USA) laser lipolüüs koos naha liftinguga ehk pinguldamisega | 990€ |
| Vibratsiooniga võimendatud rasvaimu PAL® (Power-Assisted Lipoplasty) Microaire®, USA | 990€ |
| Kõrvad | |
| Tunnelite plastika | 500€ |
| Kael | |
| Platismaplastika koos rasva eemaldusega | 1900€ |
| Kaela süvalihaste plastika (M.Digastricus) | 2300€ |
| Esteetiline kirurgia – Rind | Hind alates |
| Rinnaimplantaatide paigaldamine | 5200€ |
| Rinnaimplantaadid + rasvasiirdamine | 7200€ |
| Rindade vähendamine | 6200€ |
| Rindade tõstmine | 5200€ |
| Rinnapiirkonna rasvasiirdamine | 2200€ |
| Esteetiline kirurgia – Keha ja Jäsemed | Hind alates |
| Käed | |
|---|---|
| Õlavarte pinguldamine ehk brahioplastika (liigse naha eemaldus, PAL® ja Smartlipo® ) | 3400€ |
| Käte (randmeosa noorendamine) rasva siirdamisega | 900€ |
| Kõht | |
| Kõhu pinguldamine minimaalselt traumaatilisel meetodil (kasutades PAL® tehnoloogiat) ehk abdominoplastika | 5200€ |
| Miniabdominoplastika minimaalselt traumaatilisel meetodil (kasutades PAL® tehnoloogiat) | 2900€ |
| Perianaalne plastika | 2500€ |
| Vulva plastika | 1200€ |
| Jalad | |
| Reieplastika (laiaulatuslik pinguldamine ja modelleerimine) | 3990€ |
| Säärte korrektsioon rasvasiirdamisega | 2000€ |
| Rasvkoe siirdamine (lipofilling) | Hind alates |
| Näopiirkonda rasvasiirdamine | 1300€ |
| Laugude lipofilling | 900€ |
| Nasolabiaalsete voltide täitmine | 700€ |
| Huuled | 500€ |
| Kortsude täitmine | 300€ |
| Käed (noorendamine) | 1300€ |
| Rind | 2200€ |
| Vulva | 1200€ |
| Säärte korrektsioon | 1200€ |
| Muud kehapiirkonnad | 500€ |
| Healoomuliste nahamoodustiste eemaldamine | Hind alates |
| Näol | 100€ |
| Kehal ja jalgadel | 100€ |
| Labajala minimaalselt invasiivne kirurgiline ravi (MIS) | Ligikaudne hind |
| Suure varba deformatsiooni (hallux valgus) minimaalselt invasiivne kirurgiline ravi | 2200€ |
| Teiste labajala deformatsioonide (metatarsalgia, haamervarvas, kangestunud varvas, kukkekannus ja muu) minimaalselt invasiivne kirurgiline ravi | 1200€ |
| Bakeri tsüsti minimaalselt invasiivne laserkirurgiline, RF ravi | 890€ |
| Käe deformatsioonide minimaalselt invasiivne kirurgiline ravi (MIS) | Ligikaudne hind |
| Dupuytren’i kontraktuuri ravi | 440€ |
| Karpaaltunneli sündroomi ravi | 430€ |
| Kõõluse vigastuste ravi | 460€ |
| Varikoosi ravi minimaalselt invasiivse kirurgiaga (MIS) | Ligikaudne hind |
| Veenisisene laserravi – endovenoosne laserablatsioon (EVLA) | |
|---|---|
| Ühel jalal | 1200€ |
| Mõlemal jalal | 1800€ |
| Krosektoomia | 260€ |
| Perforantveenide miniflebektoomia | 600€ |
| Vahtskleroteraapia ultraheli kontrolli all | |
| Esmane | 150€ |
| Korduv | 85€ |
| Retikulaarse varikoosi ja kapillaarilaiendite esteetiline eemaldamine | Ligikaudne hind |
| Esteetiline minimikroflebektoomia (ainult kehal) | |
|---|---|
| Väikeses mahus | 385€ |
| Suure mahus | 600€ |
| Retikulaarse varikoosi ja kapillaarilaiendite skleroteraapia | |
| Esmane | 150€ |
| Korduv | 85€ |
| Proktoloogiline minimaalselt invasiivne kirurgia (MIS) | Ligikaudne hind |
| LHP® – seesmiste hemorroidide minimaalselt invasiivne laserkirurgiline ravi (üldnarkoosis) | alates 1600€ |
| Hemorroidide skleroteraapia | 150€ |
| Hemorroidide ligeerimine | 150€ |
| Hemorroidide ligeerimine + skleroteraapia | 250€ |
| Hemorroidide kirurgiline eemaldamine | 850€ |
| Hemorroidide RF-ravi ehk nn Rafaelo protseduur | |
|---|---|
| Esimene protseduur | 800€ |
| Teine protseduur | 300€ |
| Vajadusel korduv protseduur | 200€ |
| Välimised hemorroidid | |
| Kirurgiline eemaldamine | 700€ |
| Pärakulõhe | |
| Päraku abstsessi minimaalselt invasiivne laserkirurgiline ravi | 2500€ |
| Sfinkterotoomia botuliintoksiini kasutamisega | 100€ + botuliin toksiini hind |
| Osaline kirurgiline sfinkterotoomia | |
| Kirurgiline ravi | 599€ |
| Anaalfistuli ravi | |
| Laserravi | 2500€ |
| Kirurgiline ravi | 800€ |
| Inkontinentsi ravi | |
| Rasvkoe siirdamine (lipofilling) | 1200€ |
| Limaskesta väljalanguse ehk mukoosa prolapsi ravi | |
| Miniinvasiivne mukosektoomia | 1200€ |
| Anesteesia- ja operatsioonijärgne hooldus | Ligikaudne hind |
| Kohalik tuimestus | Tasuta |
| Anesteesia kuni 1 tund | 250€ |
| Anesteesia 1–2 tundi | 350€ |
| Anesteesia 2-3 tundi | 500€ |
| Anesteesia 4-7 tundi | 750€ |
| Viibimine päevastatsionaaris (kuni 7 tundi) | 75€ |
| Meditsiinilised uuringud | Hind alates |
| Ultraheliuuringud | |
|---|---|
| Veenide ultraheliuuring | 45€ |
| Arterite ultraheliuuring | 50€ |
| Endoskoopilised uuringud | |
| Gastrointestinaalne endoskoopia | 120€ |
| Kolonoskoopia | 150€ |
| Rektoskoopia | 35€ |
| Radioloogia | |
| Kompuutertomograafia | 65€ |
| Magnetresonantstomograafia | 200€ |
| Elektrokardiograafia | 45€ |
| Kliinilised vere- ja uriini analüüsid | 10€ |
| Naharavi fraktsionaalse CO2 -laseriga | Hind |
| Naha noorendamine | |
|---|---|
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus; piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 180€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 380€ |
| Kortsude ravi CO2 -laseriga | |
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus; piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 220€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 400€ |
| Sügavate kortsude ravi | |
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus; piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 240€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 450€ |
| Armide, venitusarmide ja laienenud pooride ravi CO2 -laseriga | |
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus; piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 220€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 400€ |
| 1 piirkond kehal | 160€ |
| Sügavate nahakahjustuste ravi CO2 -laseriga | |
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus; piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 245€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 455€ |
| Naha ravi YAG-laseriga | Hind |
| Naha mitteablatiivne noorendamine | |
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus) piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale | 60€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 120€ |
| Naha laserkoorimine süsinikuga | |
|---|---|
| 3 protseduuri | 399€ |
| 1 protseduur | 160€ |
| Tätoveeringu lasereemaldamine | |
| 1 piirkond (piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 200€ |
| Pigmendilaikude ravi (päikesekahjustuse ravi) | |
| 1 piirkond (piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 60€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 120€ |
| Akne ravi | |
| 1 piirkond (nt otsmik, käed, põsed, silmade, suu või nina ümbrus; piirkonna suurus vastab patsiendi käelaba pindalale) | 60€ |
| Nägu, kael või dekoltee | 120€ |
| Laserepilatsioon | Hind |
| Peapiirkond | |
| Nägu (osaline), kõrvad või nina | alates 40€ |
| Nägu (kogu ulatuses)/habe | alates 125€ |
| Käed | |
| Sõrmed | 40€ |
| Käsivarred | 130€ |
| Kogu käe pikkuses | 170€ |
| Kaenlaalused | 65€ |
| Rind | |
| Naistel | 65€ |
| Meestel | 200€ |
| Kõht | |
| Naistel | 120€ |
| Meestel | 180€ |
| Selg | |
| Naistel | 150€ |
| Meestel | 300€ |
| Intiimne piirkond (osaline) | |
| Naistel | 65€ |
| Meestel | 130€ |
| Intiimne piirkond (totaalne) | |
| Naistel | 120€ |
| Meestel | 190€ |
| Jalad | |
| Varbad | 45€ |
| Sääred | 150€ |
| Põlved | 65€ |
| Reied | 180€ |
| Kogu jala pikkuses | 270€ |
| Muu piirkond (5x10cm) | alates 25€ |
Meie hinnakiri on orienteeruv ja sõltub patsiendi individuaalsusest ja operatsiooni tehnilisest lahendusest.
Järelmaks
Estmedica kliinikus saab erinevate protseduuride eest tasuda ka Medicredit järelmaksuga.